Lista de espécies de árvores
Compartilhe
ÁRVORES PARA CALÇADAS SOB FIAÇÃO:
| NOME CIENTÍFICO: | NOME POPULAR: | PORTE DA ÁRVORE: | USO: | TIPO DE COPA: | OBS: | |
| Acca sellowiana | Goiaba serrana | Pequeno (3-4m) | Calçada sob fiação | Ovalada | Copa Elegante azulada | |
| Alibertia edulis | Puruí | Pequeno (3-5m) | Calçada sob fiação | Irregular | Rapido crescimento | |
| Aspidosperma riedelii | Guatambuzinho | Pequeno (4-6m) | Calçada sob fiação | Flabeiforme | Folhagem ornamental, RARA | |
| Byrsonima spicata | Murici-da-capoeira | Pequeno (5-8m) | Calçada sob fiação | Irregular | Rústica, Rápido crescimento | |
| Byrsonima verbascifolia | Murici-rasteiro | Pequeno (4-6m) | Calçada sob fiação | Irregular | Medicinal | |
| Campomanesia eugenioides | Guabirobeira | Pequeno (4-7m) | Calçada sob fiação | Globosa | ||
| Campomanesia hirsuta | Guabiroba-pamonha | Pequeno (3-7m) | Calçada sob fiação | Piramidal | Copa ornamental | |
| Campomanesia neriiflora | guabiroba-branca | Pequeno (4-8m) | Calçada sob fiação | Ampla | ||
| Cardiopetalum calophyllum | Imbirinha | Pequeno (4-6m) | Calçada sob fiação | Piramidal | Pioneira,rústica | |
| Caryocar brasiliense | Pequi | Pequeno (6-10m) | Calçada sob fiação | Irregular | Fruto medicinal | |
| Casearia rupestris | Guaçatunga-grande | Pequeno (4-7m) | Calçada sob fiação | Piramidal | ||
| Casearia sylvestris | Guaçatonga | Pequeno (4-6m) | Calçada sob fiação | Ovalada | Folhas medicinais | |
| Celtis ehrenbergiana | Talera | Pequeno (4-7m) | Calçada sob fiação | Piramidal | Pioneira de rápido crescimento | |
| Clusia nemerosa | Camaçari | Pequeno (4-6m) | Calçada sob fiação | Irregular | Folhagem ornamental | |
| Coussarea hydrangeifolia | Falsa-quina | Pequeno (4-5m) | Calçada sob fiação | Arredondada | ||
| Coutarea hexandra | Quina | Pequeno (4-5m) | Calçada sob fiação | Globosa | Casca medicinal | |
| Esenbeckia grandiflora | Gaxupita | Pequeno (4-7m) | Calçada sob fiação | Globosa | Folhagem ornamental opaca | |
| Eugenia acutata | pitanga-peluda | Pequeno (3-4m) | Calçada sob fiação | Arredondada | Colecionadores | |
| Eugenia beaurepaireana | ingabaú | Grande (10-20m) | Calçada sob fiação | Irregular | ||
| Eugenia brasiliensis | grumixama | Médio (8-15m) | Calçada sob fiação | Piramidal | ||
| Eugenia candolleana | ameixa-da-mata | Pequeno (4-7m) | Calçada sob fiação | Irregular | ||
| Eugenia copacabanensis | Cambuí-amarelo-grande | Pequeno (3-5m) | Calçada sob fiação | Arredondada | RARA, ameaçada | |
| Eugenia dysenterica | Cagaita | Pequeno (4-8m) | Calçada sob fiação | Alongada | Fruto medicinal | |
| Eugenia francavilleana | Guamirim | Pequeno (4-6m) | Calçada sob fiação | Globosa | ||
| Eugenia involucrata | Cereja do Rio Grande | Pequeno (5-8m) | Calçada sob fiação | Alongada | Tronco ornamental | |
| Eugenia moschata | araçá-tangerina | Pequeno (3-4m) | Calçada sob fiação | Ovalada | Rara | |
| Eugenia patrisii | ubaia | Pequeno (5-8m) | Calçada sob fiação | Arredondada | ||
| Eugenia repanda | Pitanga-preta | Pequeno (3-5m) | Calçada sob fiação | Arredondada | ||
| Eugenia sprengelli | murta | Pequeno (3-6m) | Calçada sob fiação | Piramidal | Copa ornamental | |
| Eugenia sulcata | Araçatuba | Pequeno (3-5m) | Calçada sob fiação | Arredondada | ||
| Eugenia xiriricana | Carambolinha | Pequeno (3-5m) | Calçadas sob fiação | Alongada | ||
| Galipea jasminiflora | guamixinga | Pequeno (4-6m) | Calçada sob fiação | Globosa | Folha e casca medicinais | |
| Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel | Janaguba | Pequeno (3-7m) | Calçada sob fiação | Arredondada | Medicinal | |
| Jacaranda puberula | Carobinha | Pequeno (4-7m) | Calçada sob fiação | Flabeliforme | Rápido crescimento | |
| Lacistema hasslerianum | Baga-de-jaboti | Pequeno (3-5m) | Calçada sob fiação | Alongada | Pioneira | |
| Moringa Oleifera | Acácia-branca | Médio | Irregular | Nutritiva e medicinal | ||
| Myrcia crassifolia | Guamirim-cascudo | Pequeno (4-6m) | Calçada sob fiação | Globosa | Rara; Possui copa ornamental | |
| Myrciaria glazioviana | Cabeludinha | Pequeno (3-6m) | Calçada sob fiação | Arredondada | ||
| Myrciaria guaquiea | guaquica | Pequeno (4-7m) | Calçada sob fiação | Rala | ||
| Myrciaria tenella | Camboim | Pequeno (3-6m) | Calçada sob fiação | semi-colunar | ||
| Nectandra nitidula | Canela | Pequeno (4-8m) | Calçada sob fiação | Irregular | Casca aromática para chás | |
| Neomitranthes obscura | pitanga-da-restinga | pequeno (3-6m) | Calçada sob fiação | Irregular | ||
| Ouratea spectabilis | Folha-de-serra | Pequeno (4-5m) | Calçada sob fiação | Globosa | ||
| Pachira glabra | Castanha-do-maranhão | Pequeno (4-6m) | Calçada sob fiação | Piramidal | Tronco ornamental verde | |
| Plinia aureana | jabuticaba-branca | Pequeno (2-3m) | Calçada sob fiação | Piramidal | ||
| Psidium cattleianum | Araçá-amarelo | Pequeno (3-6m) | Calçada sob fiação | Globosa | ||
| Senna cana | Fedegoso-do-mato | Pequeno (3-6m) | Calçada sob fiação | Arredondada | Pioneira | |
| Senna macranthera | Manduirana | Pequeno (6-8m) | Calçada sob fiação | Arredondada | Melífera, Seiva libera cheiro ruim | |
| Senna multijuga | Pau-cigarra | Pequeno (6-10m) | Calçada sob fiação | Arredondada | Pioneira | |
| Stifftia parviflora | Estífia-branca | Pequeno (4-8m) | Calçada sob fiação | Alongada | Pioneira de rápido crescimento | |
| Stryphnodendron polyphyllum | Barbatimão | Pequeno (4-6m) | Calçada sob fiação | Globosa | Medicinal | |
| Tabebuia gemmiflora | Ipê-púrpura | Pequeno (4-7m) | Calçada sob fiação | Irregular | ||
| Tabernaemontana catharinensis | Jasmim | Pequeno (3-8m) | Calçada sob fiação | Alongada | ||
| Tibouchina candolleana | Quaresmeira-da-serra | Pequeno (4-6m) | Calçada sob fiação | Globosa | Pioneira | |
| Trichilia catigua | Catiguá | Pequeno (3-6m) | Calçada sob fiação | Alongada | ||
| Trichilia pallens | Baga-de-morcego | Pequeno (4-7m) | Calçada sob fiação | Arredondada | ||
| Unomopsis guatterioides | Pindaíva-preta | Pequeno (4-7m) | Calçada sob fiação | Arredondada | ||
| Vasconcellea quercifolia | Mamoeiro-do-mato | Pequeno (4-8m) | Calçada sob fiação | Irregular | Medicinal-vermífuga | |
| Zygia latifolia | Jarandeua | Pequeno (4-6m) | Calçada sob fiação | Arredondada | ||
ÁRVORES PARA CALÇADAS SEM FIAÇÃO:
| NOME CIENTÍFICO: | NOME POPULAR: | PORTE DA ÁRVORE: | USO: | TIPO DE COPA: | OBS: | |
| Anacardium occidentale | Caju | Pequeno-Médio (5-10m) | Calçada sem fiação | Piramidal | ||
| Andira fraxinifolia | Angelim-doce | Médio (6-12m) | Calçada sem fiação | Globosa | ||
| Andira fraxinifolia | Angelim-doce | Médio (6-12m) | Calçada sem fiação | Ovalada | Rústica | |
| Aspidosperma macrocarpon | Guatambu-do-cerrado | Médio (3-18m) | Calçada sem fiação | Irregular | Copa ornamental prateada | |
| Astronium fraxinifolium | Gonçalo Alves | Médio (8-12m) | Calçada sem fiação | Irregular | Copa ornamental | |
| Bowdichia virgilioides | Sucupira preta | Médio (8-16m) | Calçada sem fiação | Umbeliforme? | Pioneira e de floração intensa | |
| Brosimum gaudichaudii | Maminha-cadela | Médio (4-10m) | Calçada sem fiação | Ovalada | Medicinal | |
| Byrsonima basiloba | Murici | Pequeno (6-10m) | Calçada sem fiação | Arredondada | ||
| Campomanesia neriiflora | Guabiroba-branca | Pequeno (4-8m) | Calçada sem fiação | Irregular | Rara | |
| Cassia leptophylla | Falso barbatimão | Médio (8-14m) | Calçada sem fiação | Globosa | Rústica, tolerante à luz direta | |
| Copaifera langsdorffii | Copaíba | Médio (10-15m) | Calçada sem fiação | Globosa | Fornece boa sombra | |
| Cordia ecalyculata | Café-de-bugre | Médio (8-16m) | Calçada sem fiação | Alongada | Rapido crescimento | |
| Cordia superba | Babosa-branca | Médio (7-10m) | Calçada sem fiação | Alongada | ||
| Cupania scrobiculata | Camboatã-do-morro | Médio (6-14m) | Calçada sem fiação | Alongada | ||
| Cybistax antisyphilitica | Ipê-verde | Médio (4-20m) | Calçada sem fiação | Alongada | Pioneira | |
| Cynometra marleneae | Patinha | Pequeno (6-10m) | Calçada sem fiação | Arredondada | Copa ornamental, fornece boa sombra | |
| Dendropanax cuneatus | Maria-mole | Médio (6-14m) | Calçada sem fiação | Arredondada | Flor melífera | |
| Dictyoloma vandellianum | Ardente | Médio (4-10m) | Calçada sem fiação | Semi-piramidal | Pioneira, rápido crescimento | |
| Diospyros inconstans | Marmelinho-do-campo | Pequeno (6-9m) | Calçada sem fiação | Globosa | Folhagem ornamental cor cinza | |
| Erythroxylum pulchrum | Arco-de-pipa | Médio (3-10m) | Calçada sem fiação | Irregular | ||
| Eugenia brasiliensis | Grumixama | Médio (10-15m) | Calçada sem fiação | Piramidal | sujeira por queda de frutos | |
| Eugenia leitonii | Araçá-piranga | Médio (8-14m) | Calçada sem fiação | Piramidal | Tronco ornamental | |
| Eugenia luschnathiana | Pitomba-da-bahia | Pequeno (5-10m) | Calçada sem fiação | Arredondada | ||
| Eugenia pyriformis | Uvaia | Médio (6-15m) | Calçada sem fiação | Alongada | sujeira por queda de frutos | |
| Eugenia uniflora | Pitanga | Médio (6-12m) | Calçada sem fiação | Globosa | sujeira por queda de frutos | |
| Exostylis venusta | Maria-mole | Médio (6-12m) | Calçada sem fiação | Alongada | Folhagem ornamental | |
| Hadroanthus chrysotrichus | Ipê-amarelo-cascudo | Médio (4-10m) | Calçada sem fiação | Umbeliforme | Rápido crescimento | |
| Handroanthus impetiginosus | Ipê-roxo-de-bola | Médio (8-12m) | Calçada sem fiação | Arredondada | ||
| Handroanthus ochraceus | Ipê do cerrado | Médio (6-14m) | Calçada sem fiação | Eliptica Horizontal | Adaptada a regiões secas | |
| Jacaranda cuspidifolia | Caroba | Médio (5-10m) | Calçada sem fiação | Umbeliforme | ||
| Lecythis lurida | Inuíba-vermelha | Médio (12-18m) | Calçada sem fiação | Umbeliforme | Folhagem Ornamental | |
| Maytenus gonoclada | Cafezinho | Médio (6-12m) | Calçada sem fiação | Alongada | Possui porte ornamental | |
| Mezilaurus crassiramea | Tapinhoã | Médio (6-12m) | Calçada sem fiação | Piramidal | ||
| Moringa Oleifera | Acácia-branca | Médio | Calçada sem fiação | Irregular | Nutritiva e medicinal | |
| Myrciaria delicatula | camboim | Médio(4-12m) | Calçada sem fiação | Densa | Pioneira | |
| Neomitranthes gemballae | Guamirim-ferro | Médio (6-12m) | Calçada sem fiação | Piramidal | ||
| Paubrasilia echinata | Pau-Brasil | Médio (8-12m) | Calçada sem fiação | Arredondada | Espinhos | |
| Physocalymma scaberrimum | Pau-de-rosas | Médio (5-10m) | Calçada sem fiação | Piramidal | Pioneira | |
| Platypodium elegans | Amendoim do campo | Médio (8-12m) | Calçada sem fiação | Globosa | Pioneira | |
| Plinia cauliflora | jabuticaba-comum | Pequeno (4-9m) | Calçadas sem fiação | Alongada | ||
| Plinia coronata | jabuticaba-coroada | Médio (4-12m) | Calçadas sem fiação | Alongada | ||
| Plinia edulis | Cambucá | Variável (5-20m) | Calçada sem fiação | Globosa | RARA | |
| Pourouma guaianensis | Itararanga | Médio (10-15m) | Calçada sem fiação | Umbeliforme | Alimento do bicho-preguiça | |
| Pterocarpus rohrii | Aldrago | Médio (8-14m) | Calçada sem fiação | Estreita | Folhagem ornamental brilhante | |
| Sapindus saponaria | Sabão-de-soldado | Médio (5-10m) | Calçada sem fiação | Globosa | Rústica, frutos usados para lavar roupa | |
| Siphoneugena densiflora | Maria-preta | Médio (4-12m) | Calçada sem fiação | Piramidal | ||
| Tabebuia roseoalba | Ipê-branco | Médio (7-16m) | Calçada sem fiação | Colunar | Adaptada à terrenos secos | |
| Tibouchina granulosa | Quaresmeira | Médio (8-12m) | Calçada sem fiação | Ovalada | Floração intensa | |
| Tibouchina mutabilis | Manacá da serra | Médio (7-12m) | Calçada sem fiação | Ovalada | Pioneira, e resistente a luz direta | |
| Vitex polygama | Tarumã-do-cerrado | Médio (6-12m) | Calçada sem fiação | Globosa | Pioneira | |
| Vochysia tucanorum | Pau-de-tucano | Médio (8-12m) | Calçada sem fiação | Globosa | Pioneira e de floração intensa | |
| Xylopia sericea | Pindaíba-vermelha | Médio (6-13m) | Calçada sem fiação | Arredondada | Sementes substituem pimenta | |
ÁRVORES PARA CANTEIROS CENTRAIS:
| NOME CIENTÍFICO: | NOME POPULAR: | PORTE DA ÁRVORE: | USO: | TIPO DE COPA: | OBS: | |
| Andradea floribunda | Seriba | Médio (10-18m) | Canteiros Centrais | Colunar | Pioneira e rústica | |
| Aniba Roseodora | Pau-rosa | Grande (20-25m) | Canteiros Centrais | Colunar | Produz Óleo essencial | |
| Aspidosperma polyneuron | Peroba-rosa | Grande (20-30m) | Canteiros Centrais | Colunar | ||
| Bocageopsis mattogrossensis | Embira | Médio (8-16m) | Canteiros Centrais | Colunar | ||
| Calophyllum brasiliensis | Guanandi | Grande (20-30m) | Canteiros Centrais | Colunar | ||
| Calycophyllum spruceanum | Pau-mulato | Grande (20-30m) | Canteiros Centrais | Alongada | Tronco ornamental liso | |
| Caryocar villosum | Piquiá | Grande (20-45m) | Canteiros Centrais | Semi-colunar | ||
| Casearia decandra | Guaçatunga | Pequeno (4-10m) | Canteiros Centrais | Colunar | Flores perfumadas | |
| Cavanillesia umbelata | Barriguda | Grande (15-25m) | Canteiros Centrais | Umbeliforme | Aspecto exótico, típica da caatinga | |
| Cordia glabrata | Claraíba | Grande (8-18m) | Canteiros Centrais | Colunar | Atrai abelhas | |
| Drypetes sessiflora | Pau-branco | Grande (10-25m) | Canteiros Centrais | Semi-colunar | ||
| Duckodendron cestroides | Pincel-de-macaco | Grande (15-30m) | Canteiros Centrais | Colunar | ||
| Erythrina verna | Suinã | Grande (10-25m) | Canteiros Centrais | Colunar | Espinhos | |
| Eugenia multicostata | Araçá Piranga | Grande (10-30m) | Canteiros Centrais | Semi-colunar | ||
| Eugenia rostrifolia | Batinga | Grande (10-20m) | Canteiros Centrais | Semi-colunar | ||
| Guatteria citriodora | Envira amarela | Grande (15-20m) | Canteiros Centrais | Colunar | Quebra vento | |
| Guazuma crinita | Mutamba | Grande (7-18m) | Canteiros Centrais | Colunar | Rústica e de rápido crescimento | |
| Helicostylis tomentosa | Jaquinha | Grande (15-26m) | Canteiros Centrais | Semi-colunar | ||
| Hirtella hebeclada | Macucurana | Médio (10-15m) | Canteiros Centrais | Colunar | ||
| Jacaratia spinosa | Jacaratiá | Grande (10-20m) | Canteiros Centrais | semi-colunar | Pioneira de rápido crescimento | |
| Lophantera lactescens | Chuva-de-ouro | Grande (10-20m) | Canteiros Centrais | Colunar | ||
| Pseudopiptadenia contorta | Angico-rosa | Médio (7-24m) | Canteiros Centrais | Colunar | ||
| Psidium sartorianum | Cambuí | Médio (12-16m) | Canteiros Centrais | Colunar | Tronco ornamental | |
| Stephanopodium blanchetianum | Tambu | Médio (10-16m) | Canteiros Centrais | Colunar | ||
| Swartzia flaemingii | Banha-de-galinha | Grande (8-20m) | Canteiros Centrais | Colunar | ||
| Terminalia mameluco | Araçá-d'água | Grande (20-30m) | Canteiros Centrais | Colunar | Tronco ornamental | |
| Triplaris americana | Pau Formiga | Grande (10-20m) | Canteiros Centrais | Colunar | Rapido crescimento | |
| Virola bicuhyba | Bocuva | Grande (20-30m) | Canteiros Centrais | Semi-colunar | ||
| Virola gardneri | Bicuíba | Grande (15-35m) | Canteiros Centrais | Semi-colunar | Suscetivel ao ataque de xilófagos | |
| Xylopia emarginata | Pindaíba-reta | Grande (10-20m) | Canteiros Centrais | Colunar | Terrenos alagadiços (mata ciliar) | |
| Zollernia ilicifolia | Orelha-de-onça | Grande (10-20m) | Canteiros centrais | Colunar | Árvore em extinção | |
ÁRVORES PARA ÁREAS LIVRES:
| NOME CIENTÍFICO: | NOME POPULAR: | PORTE DA ÁRVORE: | USO: | TIPO DE COPA: | OBSERVAÇÕES: | |
| Albizia niopoides | Farinha seca | Grande (10-22m) | Áreas livres | Flabeliforme? | Pioneira de rápido crescimento | |
| Aspidosperma cylindrocarpon | Peroba-poca | Médio (6-16m) | Áreas livres | Piramidal | Rápido crescimento, tolera insolação direta | |
| Aspidosperma ramiflorum | Guatambu amarelo | Grande (10-30m) | Áreas livres | Piramidal | ||
| Astronium graveolens | Guaritá | Grande (15-25m) | Áreas livres | Flabeiforme | ||
| Balfourodendron riedelianum | Pau-marfim | Grande (20-30m) | Áreas livres | Umbeliforme | ||
| Bertholletia excelsa | Castanha-do-pará | Grande (30-50m) | Áreas livres | |||
| Bixa orellana | Urucum | Pequeno (3-5m) | Áreas livres | Arredondada | Rápido crescimento | |
| Bougainvillea glabra | Três-marias | Grande (10-20m) | Áreas livres | Alongada | Espinhos, Pioneira | |
| Bulnesia sarmentoi | Pau-santo | Médio (7-18m) | Áreas livres | Pendente | Madeira de queima perfumada | |
| Byrsonima sericea | Murici | Pequeno-Médio (6-16m) | Áreas livres | Ovalada | ||
| Cariniana estrellensis | Jequitibá-branco | Grande (35-45m) | Áreas livres | Arredondada | ||
| Cariniana legalis | Jequitibá-rosa | Grande (30-50m) | Áreas livres | Ovalada | Resistente a luz direta | |
| Cedrela fissilis | Cedro | Grande (8-35m) | Áreas livres | Flabeliforme | ||
| Ceiba pentandra | Sumaúma | Grande (30-40m) | Áreas livres | Aberta | Semente utilizada para enchimento de colchões | |
| Chloroleucon tortum | Tataré | Médio (6-12m) | Áreas livres | Arredondada | Espinhos; Tronco ornamental | |
| Citharexylum myrianthum | Pau-viola | Grande (8-20m) | Áreas livres | Irregular | Rapido crescimento | |
| Coccoloba rosea | Taipoca | Médio (10-18m) | Áreas livres | Alongada | Rapido crescimento | |
| Colubrina glandulosa | Saguaraji-vermelho | Grande (10-20m) | Áreas livres | Irregular | Rústica de fácil cultivo | |
| Cordia americana | Guaiuvira | Grande (10-25m) | Áreas livres | Piramidal | ||
| Couroupita guianensis | Abricó-de-macaco | Grande () | Áreas livres | Floração excepcional, no tronco, frutos pesados | ||
| Cupania oblongifolia | Pau-magro | Médio (7-18m) | Áreas livres | Flabeliforme | Atrai abelhas e folha medicinal | |
| Dalbergia nigra | Jacarandá da Bahia | Grande (15-25m) | Áreas livres | Aberta | Terreno seco, planta rústica | |
| Eriotheca candolleana | Catuaba | Médio (5-25m) | Áreas livres | Arredondada | Rapido crescimento | |
| Erythrina speciosa | Mulungu-do-litoral | Pequeno (3-5m) | Áreas livres | Irregular | Espinhos | |
| Esenbeckia leiocarpa | Guarantã | Grande (10-30m) | Áreas livres | Flabeliforme | Árvore de clímax | |
| Ficus glabra | Figueira-brava | Grande (15-30m) | Áreas livres | Aberta | Fornece boa sombra | |
| Ficus gomelleira | Gameleira | Médio (8-18m) | Áreas livres | Aberta | Fornece boa sombra | |
| Ficus hirsuta | Molembá | Pequeno (4-9m) | Áreas livres | Aberta | Fornece boa sombra | |
| Ficus insipida | Figueira-do-brejo | Grande (10-20m) | Áreas livres | Ampla | Oferece boa sombra | |
| Ficus luschnathiana | Figueira | Grande (12-26m) | Áreas livres | Aberta | Fornece boa sombra | |
| Geoffroea spinosa | Marizeiro | Médio (6-12m) | Áreas livres | Alongada | Espinhos, medicinal | |
| Hadroanthus vellosoi | Ipê-amarelo | Grande (15-25m) | Áreas livres | Irregular | ||
| Handroanthus heptaphyllus | Ipê-roxo-de-sete-folhas | Grande (10-20m) | Áreas livres | Umbeliforme | ||
| Hymenaea courbaril | Jatobá | Grande (15-20m) | Áreas livres | Alongada | ||
| Lafoensia glyptocarpa | Mirindiba | Grande (15-25m) | Áreas livres | Umbeliforme | Rapido crescimento | |
| Lafoensia pacari | Dedaleiro | Grande (5-18m) | Áreas livres | Irregular | ||
| Lecythis pisonis | Sapucaia | Grande (10-20m) | Áreas livres | Arredondada | Queda de grandes frutos | |
| Libidibia ferrea | Pau-ferro | Grande (20-30m) | Áreas livres | Irregular | Tronco ornamental | |
| Machaerium stipitatum | Sapuva | Grande (10-20m) | Áreas livres | Piramidal | Copa ornamental | |
| Manilkara bella | Pariju | Médio-grande (12-30m) | Áreas livres | Ampla | Cultivada apenas por colecionadores | |
| Myrocarpus frondosus | Cabreúva-parda | Grande (20-30m) | Áreas livres | Irregular | Medicinal e Flores melíferas | |
| Myroxylum peruiferum | Cabreúva | Grande (12-26m) | Áreas livres | Irregular | Fornece bálsamo aromático | |
| Ormosia arbórea | Olho-de-cabra | Grande (15-20m) | Áreas livres | Globosa | Semente utilizda em artesanatos, sombra | |
| Paratecoma peroba | Peroba-de-campos | Grande (20-40m) | Áreas livres | Alongada | ||
| Peltophorum dubium | Canafístula | Grande (15-25m) | Áreas livres | Arredondada | Fornece boa sombra | |
| Piptadenia gonoacantha | Pau-jacaré | Grande (10-20m) | Áreas livres | Alongada | Espinhos | |
| Poecilanthe parviflora | Coração de negro | Grande (15-25m) | Áreas livres | Arredondada | Folhagem ornamental | |
| Pouteria caimito | Abiu | Variável (6-24m) | Áreas livres | Irregular | ||
| Pseudobombax grandiflorum | Embiriçu | Grande (15-25m) | Áreas livres | Piramidal | Tolerante à insolação direta | |
| Pterygota brasiliensis | Pau-rei | Grande (20-35m) | Áreas livres | Alongada | Tolerante à luz direta | |
| Spirotheca rivieri | Mata-pau-de-espinho | Pequeno (6-9m) | Áreas livres | Piramidal | Ramos esporadicamente espinhentos | |
| Sterculia chicha | Chichá | Grande (10-20m) | Áreas livres | Aberta | ||
| Swietenia macrophylla | Mogno | Grande (25-30m) | Áreas livres | Alongada | ||
| Vachellia caven | Espinilho | Pequeno (4-7m) | Áreas livres | Alongada | Espinhos; Exala forte perfume | |
| Vataireopsis araroba | Araroba | Grande (20-35m) | Áreas livres | Globosa | Pó medicinal extraído da casca | |
| Zeyheria tuberculosa | Ipê-tabaco | Grande (15-23m) | Áreas livres | Irregular | ||
| Moringa Oleifera | Acácia-branca | Médio | Irregular | Nutritiva e medicinal | ||
PALMEIRAS:
| NOME CIENTÍFICO: | NOME POPULAR: | PORTE DA ÁRVORE: | USO: | TIPO DE COPA: | OBSERVAÇÕES: | |
| Allagoptera caudescens | Palmeira-buri | Pequeno | Folhagem ornamental prateada | |||
| Attalea funifera | Palmeira-piaçava | Médio | Fibras produzem vassoura | |||
| Butia capitata | Palmeira-butiá | Pequeno | ||||
| Copernica alba | Palmeira-carandá | Grande | ||||
| Euterpe edulis | Palmito-juçara | Médio | Produz o palmito-juçara | |||
| Euterpe oleraceae | Palmeira-açaí | Variável (3-20m) | Além do fruto, o palmito é comestível | |||
| Syagrus amara | Overtop palm | Grande | ||||
| Syagrus botryophora | Palmeira-pati | Médio | Rápido crescimento | |||
| Syagrus coronata | Palmeira-licuri | Pequeno | ||||
| Syagrus kellyana | Palmeira-Kelliana | Pequeno | ||||
| Syagrus lorenzoniorum | Palmeira-coco-de-quart | Médio | Textura foliar ornamental | |||
| Syagrus Oleraceae | Palmeira-guariroba | Grande | Palmito é iguaria | |||
| Syagrus picrophylla | Palmeira-coco-de-quart | Médio | ||||
| Syagrus pseudococos | Palmeira-gariroba | Grande | ||||
| Syagrus sancona | Rabo-de-raposa-brasilei | Grande | ||||
| Syagrus schizophylla | Palmeira-licuriroba | Pequeno | Tolerante ao sal | |||
| Trithrinax brasiliensis | ||||||
ÁRVORES EM RISCO DE EXTINÇÃO:
| NOME CIENTÍFICO: | NOME POPULAR: | PORTE DA ÁRVORE: | USO: | TIPO DE COPA: | OBS: | |
| Acanthosyris paulo-alvinii | Mata-cacau | Médio | Canteiros Centrais | Semi-colunar | Levemente epinescente | |
| Ãgarista eucalyptoides | Criúva | Pequeno | Calçada sob fiação | Irregular | ||
| Agonandra excelsa | Saputá | Médio | Calçada sem fiação | Umbeliforme | ||
| Andreadoxa flava | Falso-tembetari | Médio | Canteiros Centrais | Colunar | EXISTE APENAS UM EXEMPLAR | |
| Annona salzmannii | Araticum-verdadeiro | Variável | Calçada sem fiação | Piramidal | ||
| Annona vepretorum | Araticum-da-bahia | Pequeno | Calçada sob fiação | Irregular | ||
| Arapatiella psilophylla | Arapati | Grande | Canteiros Centrais | Semi-colunar | ||
| Aspidosperma cuspa | Pereiro-amargo | Pequeno | Calçada sob fiação | Alongada | ||
| Aspidosperma spruceanum | Amargoso | Grande | Áreas livres | Ampla | Copa ornamental | |
| Astronium Lentiscifolium | Murta | Médio | Calçada sem fiação | Arredondada | Copa ornamental | |
| Barnebydendron riedelii | Guaribu-sabão | Grande | Áreas livres | Arredondada | Rústica de rápido cresc.; Clímax | |
| Bauhinia uruguayensis | Pata-de-vaca | Pequeno | Calçada sob fiação | Irregular | ||
| Caraipa densiflora | Camaçari | Grande | Reflorestamento | Irregular | Planta clímax | |
| Cariniana ianeirensis | Jequitibá-box | Grande | Canteiros Centrais | Umbeliforme | Planta clímax | |
| Caryodendron janeirense | Triango | Médio | Calçada sem fiação | Piramidal | Tronco ornamental | |
| Chrysophyllum splendens | língua-de-vaca | Grande | Áreas livres | Alongada | ||
| Clarisia racemosa | Oiticica | Grande | Áreas livres | Piramidal | Planta clímax | |
| Condalia buxifolia | Coronilha-folha-de-buxo | Pequeno | Reflorestamento | Irregular | Espinhos | |
| Cordia glazioviana | Guiada | Médio | Calçada sem fiação | Globosa | ||
| Cordia incognita | Casca-fina | Médio | Calçada sem fiação | Globosa | Rara e rústica | |
| Couepia rufa | Oiti-coró | Grande | Áreas livres | Flabeliforme | ||
| Couma rigida | Mucugê | Médio | Calçada sem fiação | Irregular | ||
| Coutarea hexandra | Quina | Pequeno | Calçada sob fiação | Globosa | Casca medicinal | |
| Dalbergia cearensis | Violeta | pequeno | Calçada sob fiação | Arredondada | Planta secundária | |
| Dalbergia decipularis | Sebastião-de-arruda | Médio | Canteiros Centrais | Alongada | Planta secundária | |
| Dimorphandra wilsonii | Faveira-da-mata | Médio | Calçada sem fiação | Umbeliforme | Rara | |
| Diospyros brasiliensis | Caqui-do-mato | Médio | Calçada sem fiação | Alongada | ||
| Drypetes sessiflora | Pau-branco | Grande | Canteiros Centrais | Semi-colunar | ||
| Euplassa cantareirae | carvalho-brasileiro | Grande | Calçada sem fiação | Irregular | Folhagem ornamental | |
| Euplassa incana | Carvalho-da-serra | Médio | Calçada sem fiação | Ovalada | Madeira produção mobiliário luxo | |
| Fraunhofera multiflora | Pau-branco | Pequeno | Calçada sob fiação | Flabeliforme | Tronco ornamental | |
| Grazilodendron riodocensis | Peroba-candeia | Grande | Áreas livres | Arredondada | ||
| Guarea kunthiana | Canjambo | Grande | Áreas livres | Irregular | Atrai tucanos | |
| Hennecartia omphalandra | Canema | Pequeno | Canteiros Centrais | semi-colunar | ||
| Ixora brevifolia | Íxora-arbórea | Pequeno | Calçada sob fiação | Globosa | Apícola | |
| Jodina Rhombifolia | Cancrosa | Pequeno | Calçada sob fiação | Piramidal | Folhagem medicinal e ornamental | |
| Kielmeyera marauensis | Pau-santo | Grande | Canteiros Centrais | Flabeliforme | MUITO RARA,Tronco ornamental | |
| Lecythis lanceolata | Sapucaia-mirim | Grande | Áreas livres | Arredondada | ||
| Licania Salzmannii | Oitizeiro | Grande | Canteiros Centrais | Irregular | Planta clímax | |
| Manikara maxima | Maçaranduba-apraiú | Grande | Canteiros Centrais | Semi-colunar | ||
